Повторите попытку
В АО «СМК «Сахамедстрах» каждый застрахованный имеет своего защитника, помощника, консультанта в лице страхового представителя.
Страховые представители обеспечивают информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи.
Возникли вопросы при получении медпомощи?
Заполните, пожалуйста, форму
Страховой компанией проводится мониторинг основных показателей деятельности по организации защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 пол. 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Всего обращений, в том числе: | 84467 | 66428 | 45450 | 79317 | 34269 |
Заявления | 60871 | 38471 | 31522 | 53075 | 24517 |
Жалобы | 238 | 183 | 275 | 297 | 97 |
Обращения за консультацией (разъяснением) | 23358 | 27774 | 33076 | 25945 | 9651 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 пол. 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|
Поступило жалоб, из них: | 197 | 183 | 275 | 297 | 97 |
обоснованных | 118 | 103 | 140 | 172 | 58 |
Причин, указанных в жалобах, всего, в т.ч.: | 130 | 103 | 140 | 172 | 58 |
взимание денежных средств | 37 | 8 | 12 | 13 | 2 |
качество медицинской помощи | 84 | 89 | 114 | 147 | 46 |
организация работы медицинской организации | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 |
этика и деонтология медицинских работников | 3 | - | 1 | - | - |
отказ в медицинской помощи по программе ОМС | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
выбор медицинской организации в сфере ОМС | - | 1 | - | - | - |
прочие причины | - | - | 4 | - | - |
Количество обоснованных жалоб граждан по медицинским организациям за 2022 год | |
---|---|
Наименование медицинской организации | Количество |
ГБУ РС(Я) РБ №2 - ЦЭМП | 20 |
ГАУ РС(Я) ЯРОД | 6 |
ГБУ РС(Я) ЯГБ №2 | 8 |
ГБУ РС(Я) Поликлиника №1 | 12 |
ГБУ РС(Я) ЯРКВД | 1 |
ГАУ РС(Я) РКБ №3 | 2 |
ГБУ РС(Я) Поликлиника №1 | 12 |
ГАУ РС(Я) МЦ г. Якутска | 14 |
ГАУ РС(Я) ССМП | 1 |
ЯБ ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России | 3 |
ГБУ РС(Я) Мирнинская ЦРБ | 14 |
ГБУ РС(Я) Нюрбинская ЦРБ | 2 |
ГБУ РС(Я) Олекминская ЦРБ | 2 |
ГБУ РС(Я) Сунтарская ЦРБ | 3 |
ГБУ РС(Я) Таттинская ЦРБ | 1 |
ГАУ РС(Я) Хангаласская ЦРБ | 6 |
ГБУ РС(Я) ЯРКБ | 7 |
ГБУ РС(Я) Нерюнгринская ЦРБ | 12 |
ГБУ РС(Я) Горная ЦРБ | 2 |
ГАУ РС(Я) ЯГБ №3 | 10 |
ГАУ РС(Я) РБ №1-НЦМ | 5 |
ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ | 11 |
ГБУ РС(Я) Верхоянская ЦРБ | 1 |
ГБУ РС(Я) Среднеколымская ЦРБ | 2 |
ГБУ РС(Я) Намская ЦРБ | 3 |
ГБУ РС(Я) Алданская ЦРБ | 3 |
ГБУ РС(Я) Мегино-Кангаласская ЦРБ | 5 |
ГБУ РС(Я) ДИКБ | 2 |
ГБУ РС(Я) Верхнеколымская ЦРБ | 4 |
ГБУ РС(Я) Оймяконская ЦРБ | 1 |
ГБУ РС(Я) Чурапчинская ЦРБ | 2 |
ГАУ РС(Я) РКБ №3 | 2 |
ГБУ РС(Я) Томпонская ЦРБ | 3 |
ГБУ РС(Я) Усть-Майская ЦРБ | 1 |
ГБУ РС(Я) Усть-Янская ЦРБ | 1 |
ГАУ РС(Я) ЯССЦ | 1 |
ГБУ РС(Я) Булунская ЦРБ | 1 |
ГБУ РС(Я) ЯРКВД | 1 |
ИТОГО: | 172 |
Период | Количество опрошенных граждан (абс.ч.) | Удовлетворены | Не удовлетворены | Больше удовлетворены, чем не удовлетворены | Удовлетворены не в полной мере | Затруднились ответить |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 840 | 66,0% | 2,9% | 21,3% | 4,6% | 5,2% |
2017 | 840 | 63,8% | 2,6% | 23,1% | 5,6% | 4,9% |
2018 | 1000 | 69% | 1,3% | 20,6% | 4% | 5,1% |
2019 | 840 | 65,2% | 2,7% | 24,3% | 4,2% | 3,6% |
2020 | 574 | 64,2% | 2,8% | 27,7% | 4,3% | 1,0% |
2021 | 872 | 64,9% | 0,9% | 27,4% | 3,4% | 3,3% |
2022 |
800 | 63,3% | 1,5% | 28,4% | 4,4% | 2,4% |
Организация и проведение контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию осуществляется в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 19.03.2021г. № 231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения ».
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 пол 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |
Всего рассмотрено страховых случаев при проведении МЭЭ | 99546 | 88094 | 87 848 | 64 175 | 46 065 | |||||
Выявлено нарушений, всего | 7092 | 7,1 | 2771 | 3,1 | 7 698 | 8,8 | 3 948 | 6 | 2 757 | 6 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 пол. 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |
Всего рассмотрено страховых случаев при проведении ЭКМП | 46 509 | 37 698 | 36 073 | 38 706 | 18 670 | |||||
Выявлено нарушений, всего | 8 658 | 18,6 | 4 616 | 12,2 | 10 947 | 30,3 | 10 830 | 28 | 4 260 | 22,8 |
Рассмотрение письменного обращения гражданина (заявление, жалоба, предложение) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими работу с обращениями граждан.
Письменное обращение гражданина регистрируется в течение трех дней с момента поступления в АО "СМК "Сахамедстрах".
Требования к письменному обращению:
Каждый, кто имеет полис обязательного медицинского страхования, может получать медицинскую помощь по ОМС в выбранной им поликлинике.
Осуществить выбор лечебного учреждения, оказывающего медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, можно обратившись с заявлением на имя его руководителя один раз в год. В заявлении должна быть информация о гражданине (его представителе), номер полиса ОМС, название страховой медицинской организации.
С заявлением нужно предъявить паспорт, свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), полис ОМС, для иностранных граждан - вид на жительство. При осуществлении выбора лечебного учреждения предварительно нужно осведомиться о врачах, территории обслуживания и количестве людей, прикрепленных к поликлинике, которую вы выбираете. Медицинская организация после обращения застрахованного направляет письмо о подтверждении представленных сведений в учреждение, где он обслуживался на момент подачи заявления, которое снимает его со своего медобслуживания и направляет копию его медицинской документации в выбранное им медицинское учреждение. Выбор медицинской организации при оказании специализированной медицинской помощи осуществляется по направлению лечащего врача. Пациент должен быть проинформирован о медицинских организациях, в которых возможно оказание такой помощи с учетом сроков ожидания, установленных территориальной программой ОМС.